ワッハーワー
ワッハ−ワーとはオーストリアのドナウ川沿いの地方の名前です。ウィーンの西側の非常に美しい地方です。生地のとじ目をわざと開かせますが、花が開いたような美しい模様となります。
栄養成分(1個あたり)
| エネルギー | 149 kcal |
| タンパク質 | 4.7 g |
| 脂質 | 0.8 g |
| 炭水化物 | 29.6 g |
| ナトリウム (食塩相当量 0.9g) |
344 mg |
配合 ベーカーズ%
| 強力1等粉 | 45 |
| 石臼挽き小麦粉 | 30 |
| ライ麦粉 | 25 |
| 粉末発酵種 (ナチュラルレビート) |
4 |
| インスタントドライイースト | 1.5 |
| 生地改良剤 | 2 |
| 食塩 | 2.2 |
| マーガリン | 1 |
| キャラウェイシード | 1.5 |
| 水 | 70 |
工程

工程
| ミキシング | 低速6分 高速4分 |
| 捏上温度 | 27℃ |
| 発酵室(温度・湿度) | 27℃ 75% |
| 発酵時間 | 30分 |
| 分割重量 | 70g |
| ベンチタイム | なし、即成形 |
| 成形 | キャンバスに多めにライ麦粉を振り、その上で手丸め |
| ホイロ室(温度・湿度) | 35℃ 75% |
| ホイロ時間 | 40分 |
| 焼成温度 | 200℃ *生地投入前・後にスチーム注入 |
| 焼成時間 | 16分 |








