メアコーンブロート
もちもちとした口溶けの良いおだやかなライサワーの香りのリーンな食事用の製品です。
栄養成分(1個あたり)
| エネルギー | 1748 kcal |
| たんぱく質 | 60.0 g |
| 脂 質 | 75.0 g |
| 炭水化物 | 218.8 g |
| ナトリウム (食塩相当量 5.7g) |
2256 mg |
配合 ベーカーズ%
サワー種配合
| ライ麦粉 | 15 |
| ライサワー種 | 0.5 |
| 吸水 | 13 |
本捏配合
| フランスパン用粉 | 70 |
| 食塩 | 2 |
| 生イースト | 1.8 |
| 吸水 | 42 |
| <亜麻仁前処理> *ビーターを使用し、ミキサーで混合 | |
| ライ麦粉 | 15 |
| 亜麻仁 | 6 |
| 熱水(75℃) | 15 |
| ひまわりの種 | 20 |
| かぼちゃの種 | 20 |
| 黒ごま | 4 |
| コリアンダー | 0.08 |
工程

サワー種工程
| ミキシング | 低速3分 中速2分(縦型3速ミキサー) |
| 捏上温度 | 28℃ |
| 熟成温度・時間 | 27℃ 75% 16〜20時間 |
本捏工程
| ミキシング | 低速5分 中低速3分 ↓油脂入れ 中低速2分 中高速3分〜 ↓穀物投入 中低速2分 (縦型4速ミキサー) |
| 捏上温度 | 28℃ |
| 発酵室(温度・湿度) | 27℃ 75% |
| 発酵時間 | 30分 |
| 分割重量 | 600g |
| ベンチタイム | 30分 |
| 成形 | 枕形 |
| ホイロ室(温度・湿度) | 32℃ 75% |
| ホイロ時間 | 50分〜 |
| 焼成温度 | 210℃ |
| 焼成時間 | 30分 |








